Major Shareholders
Overview As of 31 Mar 2025 Rights Type : XM
Total Shareholders
10,908
% Shares in Scripless Holding
85.26
Free Float As of 28 Mar 2024
Minor Shareholders (Free float)
10,149
% Shares in Minor Shareholders (% Free float)
68.94
Top 10 major sharholders were as below :
| Rank | Major Shareholders | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | KPK 1999 Company Limited | 332,051,855 | 29.86 |
| 2. | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 48,484,326 | 4.36 |
| 3. | SMPR Holding Pte. Ltd. | 36,295,311 | 3.26 |
| 4. | Thai NVDR Company Limited | 24,297,473 | 2.19 |
| 5. | UBS AG LONDON BRANCH | 23,332,177 | 2.10 |
| 6. | MR. ANUWAT SAISITH | 18,939,607 | 1.70 |
| 7. | MR. TANAISIRI CHANVITAYATOM | 18,120,697 | 1.63 |
| 8. | MR. CHOTIVAT PORNCHOTTHAVERAT | 16,726,480 | 1.50 |
| 9. | MR. TASNAI KRAIWATTANAPONG | 14,262,236 | 1.28 |
| 10. | น.ส. ภาสิตา ลี้สกุล | 12,888,391 | 1.16 |
| 11. | MR. ATTHASIT SAKSUTHAPHORN | 11,400,184 | 1.03 |
| 12. | MR. Thatchai Bavontaranon | 11,229,852 | 1.01 |
| 13. | MR. UKRIT VANICHKUL | 8,316,374 | 0.75 |
| 14. | นาย วิโรจน์ วานิชกุล | 7,726,767 | 0.69 |
| 15. | น.ส. กมลวรรณ ดีสวัสดิ์มงคล | 7,639,258 | 0.69 |
| 16. | นาย อยุทธ์ พจน์อนันต์ | 7,333,315 | 0.66 |
| 17. | นาย ณรงค์เกียรติ จิระเกียรติ์ | 7,258,070 | 0.65 |
| 18. | MR. SEKSAN THEERAVANICH | 7,160,489 | 0.64 |
| 19. | MR. JANEWIT SOMBATCHAROENWONG | 6,910,784 | 0.62 |
| 20. | นาย สินธู พานิชนาวา | 6,356,013 | 0.57 |
| 21. | นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร | 6,179,867 | 0.56 |
Remark
• The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
• * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.