ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
10,908
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
85.26
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 28 มี.ค. 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
10,149
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
68.94

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1. บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด 332,051,855 29.86
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 48,484,326 4.36
3. SMPR Holding Pte. Ltd. 36,295,311 3.26
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 24,297,473 2.19
5. UBS AG LONDON BRANCH 23,332,177 2.10
6. นาย อนุวัฒน์ สายสิทธิ์ 18,939,607 1.70
7. นาย ตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ 18,120,697 1.63
8. นาย โชติวัฒน์ พรโชติทวีรัตน์ 16,726,480 1.50
9. นาย ทัศนัย ไกรวัฒนพงศ์ 14,262,236 1.28
10. น.ส. ภาสิตา ลี้สกุล 12,888,391 1.16
11. นาย อรรถสิทธิ์ ศักดิ์สุธาพร 11,400,184 1.03
12. นาย ธัชชัย บวรธรานนท์ 11,229,852 1.01
13. นาย อุกฤษฎ์ วานิชกูล 8,316,374 0.75
14. นาย วิโรจน์ วานิชกุล 7,726,767 0.69
15. น.ส. กมลวรรณ ดีสวัสดิ์มงคล 7,639,258 0.69
16. นาย อยุทธ์ พจน์อนันต์ 7,333,315 0.66
17. นาย ณรงค์เกียรติ จิระเกียรติ์ 7,258,070 0.65
18. นาย เสกข์สรร ธีระวาณิชย์ 7,160,489 0.64
19. นาย เจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์ 6,910,784 0.62
20. นาย สินธู พานิชนาวา 6,356,013 0.57
21. นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร 6,179,867 0.56

หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
• * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน