รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 05 ม.ค. 2569 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
10,558
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
73.58
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
7,894
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
68.36
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด | 332,051,855 | 23.76 |
| 2. | PS Capital Holdings | 142,857,143 | 10.22 |
| 3. | นาย ชูเดช เตชะไพบูลย์ | 71,428,571 | 5.11 |
| 4. | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 48,484,326 | 3.47 |
| 5. | นาย ณรงค์เกียรติ จิระเกียรติ์ | 37,614,699 | 2.69 |
| 6. | SMPR Holding Pte. Ltd. | 36,295,311 | 2.60 |
| 7. | นาย ถาวร สุขศรีสราญจิตร | 29,789,084 | 2.13 |
| 8. | นาย อยุทธ์ พจน์อนันต์ | 24,760,458 | 1.77 |
| 9. | UBS AG LONDON BRANCH | 23,332,183 | 1.67 |
| 10. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 22,935,407 | 1.64 |
| 11. | นาย อนุวัฒน์ สายสิทธิ์ | 18,939,607 | 1.36 |
| 12. | นาย ตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ | 18,120,697 | 1.30 |
| 13. | นาย โชติวัฒน์ พรโชติทวีรัตน์ | 16,726,471 | 1.20 |
| 14. | นาย ทัศนัย ไกรวัฒนพงศ์ | 14,262,236 | 1.02 |
| 15. | น.ส. ภาสิตา ลี้สกุล | 12,888,391 | 0.92 |
| 16. | นาย อรรถสิทธิ์ ศักดิ์สุธาพร | 11,400,184 | 0.82 |
| 17. | นาย ธัชชัย บวรธรานนท์ | 11,229,852 | 0.80 |
| 18. | นาย อุกฤษฎ์ วานิชกูล | 9,014,874 | 0.64 |
| 19. | นาย วิโรจน์ วานิชกุล | 7,726,767 | 0.55 |
| 20. | นาย เสกข์สรร ธีระวาณิชย์ | 7,160,489 | 0.51 |
หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
• * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน