ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มี.ค. 2569 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
10,399
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
76.90
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 30 มี.ค. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
7,464
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
56.06

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 19 อันดับ

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1. บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด 332,051,855 21.05
2. PS Capital Holdings 142,857,143 9.05
3. นาย ณรงค์เกียรติ จิระเกียรติ์ 105,793,499 6.71
4. นาย อยุทธ์ พจน์อนันต์ 92,760,458 5.88
5. นาย ชูเดช เตชะไพบูลย์ 71,428,571 4.53
6. UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS 48,484,326 3.07
7. นาย ฐานสิทธิ์ คณิตชรางกูร 41,683,800 2.64
8. SMPR Holding Pte. Ltd. 36,295,311 2.30
9. UBS AG LONDON BRANCH 23,332,183 1.48
10. นาย ถาวร สุขศรีสราญจิตร 22,665,384 1.44
11. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 22,440,499 1.42
12. นาย อนุวัฒน์ สายสิทธิ์ 18,939,607 1.20
13. นาย ตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ 18,120,697 1.15
14. นาย โชติวัฒน์ พรโชติทวีรัตน์ 16,726,471 1.06
15. นาย ทัศนัย ไกรวัฒนพงศ์ 14,262,236 0.90
16. น.ส. ภาสิตา ลี้สกุล 12,888,391 0.82
17. นาย อรรถสิทธิ์ ศักดิ์สุธาพร 11,400,184 0.72
18. นาย ธัชชัย บวรธรานนท์ 11,229,852 0.71
19. นาย อุกฤษฎ์ วานิชกูล 8,796,774 0.56

หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
• * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน