ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มี.ค. 2567 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
11,678
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
89.66
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 05 เม.ย. 2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
10,884
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
69.73

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1. บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด 3,484,622,266 29.08
2. UBS AG Singapore Branch 581,811,916 4.85
3. SMPR Holding Pte. Ltd. 435,543,740 3.63
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 397,765,552 3.32
5. UBS AG London Branch 279,986,121 2.34
6. น.ส. ภาสิตา ลี้สกุล 154,660,694 1.29
7. นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์ 131,146,831 1.09
8. นาย ธัชชัย บวรธรานนท์ 130,758,222 1.09
9. นาย นพชัย นพสุวรรณวงศ์ 117,237,500 0.98
10. นาย ทรงพล เตชะกรินทร์ 100,000,000 0.83
11. นาง จารุภิญ อัศวดำรงชัย 97,825,700 0.82
12. นาย ตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ 93,286,875 0.78
13. นาย อยุทธ์ พจน์อนันต์ 87,999,777 0.73
14. นาย โสทัศน์ เจริญชัยพงศ์ 87,457,300 0.73
15. นาย เสกข์สรร ธีระวาณิชย์ 85,925,873 0.72
16. นาย เจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์ 82,929,410 0.69
17. นาย อนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย 81,007,500 0.68
18. นาย บุญส่ง บุญญบาล 65,000,000 0.54
19. นาย ธนกฤต สร้อยแสงทอง 64,406,250 0.54
20. นาย สมนึก อุตมะวณิชย์ 62,542,800 0.52
21. นาย สัญชัย วิวัฒน์บวร 62,500,000 0.52
22. นาย โชคชัย เศรษฐีวรรณ 61,651,097 0.51
23. นาย กิติเดช ปิ่นมณี 61,314,200 0.51

หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
• * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน