รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้
จำนวนราย | จำนวนหุ้นสามัญ | สัดส่วนการถือหุ้น | |
---|---|---|---|
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย | 14,331 | 8,454,335,845 | 88.18% |
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว | 12 | 1,132,810,993 | 11.82% |
รวม | 14,343 | 9,587,146,838 | 100.00% |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับราย
ลำดับที่ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น |
---|---|---|---|
1. | กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท์ | 2,747,711,285 | 28.660 |
1.1 นางไพจิตร รัตนานนท์ | 34,913,971 | 0.364 | |
1.2 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด (1) | 2,712,797,314 | 28.296 | |
2. | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 465,449,533 | 4.855 |
3. | SMPR Holding Pte. Ltd. (2) | 348,434,992 | 3.634 |
4. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 298,912,329 | 3.118 |
5. | นายแสงชัย วสุนธรา | 218,809,020 | 2.282 |
6. | UBS AG LONDON BRANCH | 177,150,697 | 1.848 |
7. | กลุ่มลี้สกุล | 151,226,103 | 1.578 |
7.1 นายสมัย ลี้สกุล | 117,631,494 | 1.227 | |
7.2 นายภาสิต ลี้สกุล | 10,919,998 | 0.114 | |
7.3 นางสาวภาวิตา ลี้สกุล | 17,645,411 | 0.184 | |
7.4 นางสาวภาสิตา ลี้สกุล | 5,029,200 | 0.053 | |
8. | นายบุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์ | 132,416,665 | 1.381 |
9. | นายเจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์ | 118,989,628 | 1.241 |
10. | นายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ | 99,000,000 | 1.033 |
รวม | 4,758,100,252 | 49.630 |
หมายเหตุ
(1) บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ประกอบธุรกิจการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยมีนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 50.50
(2) 2. Ultimate Shareholder ของ SMPR Holding Pte. Ltd. คือ SP International Group Limited (ถือหุ้น SMPR Holding Pte. Ltd. ร้อยละ 100)